Menu
Strona główna
Jesteśmy portalem społecznościowym. Naszą misją jest promowanie czystej, ekologicznej energii pozyskiwanej ze spalania gazu płynnego propan. Wykorzystując medium jakim jest internet monitorujemy rozwój najnowszych rozwiązań technologicznych związanych z wykorzystaniem propanu. Prezentujemy również porównanie cen propanu wykorzystywanego do celów mieszkaniowych.
Notowanie z dnia 2012-05-07
| region | BP | AMERIGAS (dawniej SHELL GAS) | Średnia |
|---|---|---|---|
| Białystok | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Bydgoszcz | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Gdańsk | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Katowice | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Kielce | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Kraków | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Łódź | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Lublin | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Olsztyn | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Opole | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Poznań | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Rzeszów | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Szczecin | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Warszawa | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Wrocław | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
| Zielona Góra | 3,01 | 3,05 | 3,03 |
ceny w PLN za litr